Anschrift | Johann Wülfing & Sohn Museum | |
Koordinaten | 51.211600°N; 7.001566°E | Nr.: 334 |
Telefon Öffnungszeiten | 02191-660598 Wülfing-Museum ganzjährig jeden Sonntag von 11:00 - 17:00 h geöffnet; zusätzlich an Arbeitstagen samstags und dienstags 09:30 - 12:30 h; Gruppenführungen jederzeit nach Vereinbarung. | Foto (Vergrößerung durch Anklicken) |
E-Mail | info@wuelfing-museum.de; dominick.nfb [at] t-online.de | |
Homepage | www.wuelfing-museum.de; | |
Mühlentyp | Wasserkraftwerk | |
Geschichte | Die Stauanlage wurde 1921/22 oberhalb der Textilfabrik errichtet zur Energienutzung und Versorgung mit Brauchwasser. Fabrik stillgelegt 1974; Generatorbetrieb zur Stromversorgung bis 1988. Sanierung der Stauanlage 2000 und Neubau eines Kraftwerks mit Kaplan-Turbine. | |
Technik | Früher doppelte Francis-Turbine, ausgebaut sichtbar, historische Generatorhalle komplett erhalten. | |
Die Anlage befindet sich auf dem ehemaligen Werksgelände Hardt-Pocorny, ca. 1 km Luftlinie südwestlich des Wülfing-Museums. |